Встраиваемая микроволновая печь MIH 38SG MWH 25л
Белая встраиваемая микроволновая печь c сенсорным управлением HiSTORY MIH 38SG MWH объемом 25 л выполнена из нержавеющей стали, – долговечного и легкого в уходе материала. Внешняя рамка – из прочного и легкого акрила. Оптимальный набор программ и функций позволит встраиваемой СВЧ быстро и качественно приготовить практически любые продукты: 8 автопрограмм, гриль и режим комби гриль/СВЧ, 5 уровней мощности, быстрый старт, разморозка по времени/весу, таймер, звуковой сигнал и блокировка панели управления.
29990,00 ₽
29990,00 ₽
Технические характеристики товара
Основные характеристики
| Объем камеры, л | 25 |
| Мощность подключения, Вт | 1 450 |
| Мощность гриля, Вт | 1 000 |
| Мощность микроволн, Вт | 900 |
| Тип гриля | кварцевый |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SGCC |
| Материал рамки | акрил |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
| Диаметр поворотного стола, мм | 315 |
Особенности
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей LCD | есть |
| Цвет подсветки дисплея | белый |
| Открытие дверцы | кнопка |
| Освещение камеры | есть |
| Уровней мощности | 5 |
| Автоотключение | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Уровень шума, дБ (max) | 60 |
Функции и режимы работы
| Часы | есть |
| Автоматические программы | 8 |
| Типы программ | пицца, мясо, овощи, паста, картофель, рыба, напитки, попкорн |
| Таймер, мин | 1 – 95 |
| Режим гриль | есть |
| Режим Комби (гриль + свч) | есть |
| Разморозка по весу / по времени | есть |
| Двухэтапное приготовление | есть |
| Быстрый старт | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Индикация оставшегося времени | есть |
| Индикация режимов работы | есть |
Общая информация
| Серия | Sensor |
| Тип микроволновой печи | встраиваемая |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя, лет | 2 |
Габариты и вес
| Ширина, см | 59,5 |
| Высота, см | 38,8 |
| Глубина, см | 40,1 |
| Ширина встраивания, см | 56 |
| Размер ниши, мм | 568х500х382 |
| Размер в упаковке, см | 46,6х50х65,3 |
| Вес нетто, кг (+/- 3%) | 19,5 |
| Вес брутто, кг (+/- 3%) | 20,5 |
Комплектация
| Поворотное кольцо | есть |
| Стеклянный поддон | есть |
| Решетка гриля | есть |
| Комплект для установки | есть |
| Длина сетевого кабеля, м | 1 |
| Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±3% |
[wp-testimonials widget-id=1]
