Встраиваемый холодильник SRB 1780M Side-by-Side
Встраиваемый холодильник HiSTORY SRB 1780M объемом 304 л разработан для установки отдельно или в системе Side-by-Side со встраиваемой морозилкой SFB 1780M. В холодильнике реализованы технология Full No Frost, не требующая размораживания, и технология эффективной системы распределения и фильтрации воздуха Fresh Cooling System. Предусмотрены две объемные зоны свежести для фруктов и овощей, функция Суперохлаждение. Для настройки рабочей температуры и выбора функций установлен простой в управлении сенсорный дисплей. Звуковой сигнал оповестит о неплотно закрытой дверце через 2 минуты, предупреждая порчу продуктов.
79990,00 ₽
79990,00 ₽
Технические характеристики товара
Основные характеристики
Мощность подключения, Вт | 32 |
Мощность лампы, Вт | 2 |
Энергопотребление (24 ч), кВт | 0,306 |
Мощность размораживания, Вт | — |
Мощность замораживания (кг/24ч) | — |
Общий объем, л | 304 |
Объем холодильной камеры, л | 304 |
Объем морозильной камеры, л | — |
Полезный объем, л | — |
Полезный объем холодильной камеры, л | — |
Полезный объем морозильной камеры, л | — |
Объем зоны свежести, л | 2х27 |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Максимальный уровень шума, Дб | 41 |
Класс энергопотребления | А++ |
Автономное сохранение холода, ч | — |
Климатический класс | N/ST |
Хладагент | R600a, 31г |
Цвет | Белый |
Особенности
Тип зоны свежести | влажная |
Тип управления | электронное |
Электронный дисплей | есть |
Материал фасада | сталь PCM |
Материал полок | закаленное стекло |
Материал ящиков | пищевой пластик |
Расположение морозильной камеры | — |
Преобразование морозильной камеры в холодильную | — |
Полок на двери холодильника | 4 |
Полок в холодильном отделении | 4 |
Полок, регулируемых по высоте | 4 |
Ящиков для овощей | 2 |
Полок в морозильной камере | — |
Ящиков в морозильной камере | — |
Полка для пиццы / мороженого | — |
Ящик для сыра и молочных продуктов | есть |
Воздушный фильтр | есть |
Тип крепления фасада | скользящее |
Регулируемые ножки | 2 передние |
Перенавешиваемые двери | да |
Функции и режимы работы
Система распределения воздуха | Fresh Cooling System |
Индикация включения | есть |
Индикация температуры | есть |
Режим установки t°C морозильного отделения | — |
Освещение камеры | есть |
Регулировка влажности зоны свежести | есть |
Режим Отпуск | — |
Режим Super Freeze / Суперзаморозка | — |
Режим Super Cool / Суперохлаждение | есть |
Сигнал открытой двери Door Alarm | есть |
Общая информация
Категория | Холодильники и морозильники |
Вид | Встраиваемые холодильники |
Тип | Холодильник без морозильной камеры Side-by-Side |
Side-by-Side | да |
Система разморозки | Total No Frost |
Класс морозилки | — |
Страна производства | Китай |
Гарантия производителя, лет | 2 |
Габариты и вес
Ширина, см | 54 |
Высота, см | 178,5 |
Глубина, см | 54,5 |
Ширина встраивания, см | 56 |
Размер ниши, мм | 560+5х1776+8х560 |
Размер в упаковке (ШхВхГ), см | 58х188х58,5 |
Вес нетто, кг (+/- 3%) | 62,5 |
Вес брутто, кг (+/- 3%) | 67,5 |
Комплектация
Полка для бутылок | 1 |
Контейнер для яиц | 1 |
Форма для льда | — |
Заглушки для перенавешивания дверей | есть |
Длина сетевого кабеля | 1500 мм |
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±3% |